|
|
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| == Аннотация == | | == Аннотация == |
− | ;Докладчик: [http://andrey-mayorov.moikrug.ru/ Андрей Майоров] | + | ;Докладчик: [[:Категория:Андрей Майоров|Андрей Майоров]] |
| + | [[Категория:Андрей Майоров]] |
| + | |
| <blockquote> | | <blockquote> |
| Незапланированный доклад (взамен заболевшего Вадима Макеева) от Андрея Маойорова. | | Незапланированный доклад (взамен заболевшего Вадима Макеева) от Андрея Маойорова. |
Строка 20: |
Строка 22: |
| | | |
| <!-- == Презентация == | | <!-- == Презентация == |
− | [[Файл:Object XPath Navigator (Андрей Майоров, ADD-2011).pdf|center|640px]] | + | [[Файл:Object XPath Navigator (Андрей Майоров, ADD-2011).pdf|page=-|left|256px]] |
| | | |
| --> | | --> |
Строка 29: |
Строка 31: |
| <references/> | | <references/> |
| | | |
− | {{feedback-appeal|ADD-2011}}
| + | <blockquote> |
| + | доклад '''[http://twitter.com/#%21/xorets Андрея Майорова]''', основателя компании ''BYTE-force'' про компонент ObjectXPathNavigator – гибкое, расширяемое решение для преобразования объектного графа в XML “на лету”. Доклад послушал с интересом, несмотря на то, что уже сказывалась усталость такого насыщенного дня. Презентацию, с примерами использования, нашел [http://blogs.byte-force.com/media/p/1213/download.aspx здесь]. Последнюю версию можно взять [http://blogs.byte-force.com/files/12/objectxpathnavigator/default.aspx здесь]. Разработчикам, работающим с XML, XSLT, думаю, стоит ознакомиться. |
| + | [http://kurbala.ru/2011/05/application-developer-days-2011/ ©]</blockquote> |
| | | |
− | {{replicate-from-custiswiki-to-lib}}
| |
| | | |
| + | |
| + | {{replicate-from-custiswiki-to-lib}} |
| | | |
| [[Категория:ADD-2011 (наша запись)]] | | [[Категория:ADD-2011 (наша запись)]] |
| + | [[Категория: Программирование (доклады)]] |
Текущая версия на 22:49, 18 октября 2011
Аннотация
- Докладчик
- Андрей Майоров
Незапланированный доклад (взамен заболевшего Вадима Макеева) от Андрея Маойорова.
Видео
- Скачать
http://ftp.linux.kiev.ua/pub/conference/peers/addconf/2011/1c8-object-xpath-navigator-mayorov.avs.avi
Для этого доклада нужен подкаст (аудиозапись)?
Примечания и отзывы
доклад Андрея Майорова, основателя компании BYTE-force про компонент ObjectXPathNavigator – гибкое, расширяемое решение для преобразования объектного графа в XML “на лету”. Доклад послушал с интересом, несмотря на то, что уже сказывалась усталость такого насыщенного дня. Презентацию, с примерами использования, нашел здесь. Последнюю версию можно взять здесь. Разработчикам, работающим с XML, XSLT, думаю, стоит ознакомиться.
©