|
ИТ в ритейле как подспорье в сложной ситуации — различия между версиями
Материал из CustisWiki
|
|
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | Строка 1: |
Строка 1: |
− | <blockquote>''[[:Категория:Елена Старынина (Статьи)|Елена Старынина]], наш бизнес-аналитик направления «Торговые сети», рассказала еженедельнику [http://www.pcweek.ru/ PC Week] о том, каким образом информационные технологии помогают ритейлерам в условиях кризиса. Как снижение темпов розничного товарооборота в России отражается на ИТ-инвестициях в ритейле? Какие первоочередные задачи ритейлеров помогают решить ИТ-технологии на сегодняшний день? Каким образом грамотная информационная защита ресурсов может помочь бизнесу избежать дополнительных издержек? Ответы на эти и другие важные вопросы — в материале [http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=173095 «ИТ в ритейле как подспорье в сложной ситуации»] на сайте еженедельника и в бумажной версии издания.''</blockquote> | + | <blockquote>''[[:Категория:Елена Старынина (Статьи)|Елена Старынина]], наш бизнес-аналитик направления «Торговые сети», рассказала еженедельнику [http://www.pcweek.ru/ PC Week] о том, каким образом информационные технологии помогают ритейлерам в условиях кризиса. Как снижение темпов розничного товарооборота в России отражается на ИТ-инвестициях в ритейле? Какие первоочередные задачи ритейлеров помогают решить ИТ-технологии на сегодняшний день? Каким образом грамотная информационная защита ресурсов может помочь бизнесу избежать дополнительных издержек? Ответы на эти и другие важные вопросы — в материале [http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=173095 «ИТ в ритейле как подспорье в сложной ситуации»] на сайте и в бумажной версии издания.''</blockquote> |
| | | |
− | '''PC Week: Темпы роста розничного товарооборота в России продолжают снижаться. Как это отражается на ИТ-инвестициях в ритейле?''' | + | '''PC Week: Темпы роста розничного товарооборота в России продолжают снижаться. Как это отражается на ИТ-инвестициях в ритейле?''' |
| | | |
− | '''Елена Старынина: '''Большинство компаний розничной торговли уже объявили об оптимизации или сокращении ИТ-бюджетов, в лучшем случае зафиксировав свои ИТ-расходы на уровне прошлого года. Представители бизнеса сегодня предлагают разработчикам ИТ-решений сохранить прежние объемы работ, но при условии снижения стоимости и повышения качества услуг и продуктов. | + | '''Елена Старынина: '''Большинство компаний розничной торговли уже объявили об оптимизации или сокращении ИТ-бюджетов, в лучшем случае зафиксировав свои ИТ-расходы на уровне прошлого года. Представители бизнеса сегодня предлагают разработчикам ИТ-решений сохранить прежние объемы работ, но при условии снижения стоимости и повышения качества услуг и продуктов. |
| | | |
− | Доля затрат на ИТ в среднем и малом сегменте ритейла невелика, и способов для ее сокращения не так много. Один из способов снижения ИТ-затрат в данном сегменте — передача какой-то части ИТ на аутсорсинг (например, аутсорсинг печати и администрирования ИТ-инфраструктуры). | + | Доля затрат на ИТ в среднем и малом сегменте ритейла невелика, и способов для ее сокращения не так много. Один из способов снижения ИТ-затрат в данном сегменте — передача какой-то части ИТ на аутсорсинг (например, аутсорсинг печати и администрирования ИТ-инфраструктуры). |
| | | |
− | Крупные компании перешли на стадию оптимизации ИТ-бюджетов и более тщательного планирования ИТ-инвестиций. На фоне кризиса бизнес настоятельно требует результатов от инвестиций, сделанных в предыдущие годы, в связи с чем появилась тенденция «быстрого довнедрения» (решения внедряются либо в ограниченном функционале, либо с минимально возможными доработками). Новые же ИТ-инвестиции в ритейле стали краткосрочными, и предпочтение отдается ИТ-решениям, приносящим «быстрый» бизнес-эффект для удержания позиции на рынке или развития бизнеса. | + | Крупные компании перешли на стадию оптимизации ИТ-бюджетов и более тщательного планирования ИТ-инвестиций. На фоне кризиса бизнес настоятельно требует результатов от инвестиций, сделанных в предыдущие годы, в связи с чем появилась тенденция «быстрого довнедрения» (решения внедряются либо в ограниченном функционале, либо с минимально возможными доработками). Новые же ИТ-инвестиции в ритейле стали краткосрочными, и предпочтение отдается ИТ-решениям, приносящим «быстрый» бизнес-эффект для удержания позиции на рынке или развития бизнеса. |
| | | |
− | Положительные решения об ИТ-инвестициях будут приниматься либо в пользу «маленьких решений» и ИТ-стартапов, либо в пользу решений, обеспечивающих интеграцию маркетинга со всеми элементами ИТ-ландшафта (BI-системы, облачные хранилища, сервисы omni-channel). | + | Положительные решения об ИТ-инвестициях будут приниматься либо в пользу «маленьких решений» и ИТ-стартапов, либо в пользу решений, обеспечивающих интеграцию маркетинга со всеми элементами ИТ-ландшафта (BI-системы, облачные хранилища, сервисы omni-channel). |
| | | |
− | '''PC Week: Какие задачи с активным использованием ИТ выходят у ритейлеров на первый план и как их помогают решить ИТ:''' | + | '''PC Week: Какие задачи с активным использованием ИТ выходят у ритейлеров на первый план и как их помогают решить ИТ:''' |
| | | |
− | * '''увеличение числа постоянных покупателей и привлечение новых;''' | + | * '''увеличение числа постоянных покупателей и привлечение новых;''' |
| * '''повышение продаж с квадратного метра;''' | | * '''повышение продаж с квадратного метра;''' |
− | * '''эффективный анализ продаж, планирование закупок, контроль остатков; ценообразования и логистических процессов;''' | + | * '''эффективный анализ продаж, планирование закупок, контроль остатков; ценообразования и логистических процессов;''' |
| * '''снижение операционных расходов, увеличение оборота и маржинальности в розничной сети;''' | | * '''снижение операционных расходов, увеличение оборота и маржинальности в розничной сети;''' |
− | * '''повышение уровня и результативности маркетинговых акций;''' | + | * '''повышение уровня и результативности маркетинговых акций;''' |
− | * '''предотвращение хищений и т. д.''' | + | * '''предотвращение хищений и т. д.''' |
| | | |
− | '''Е. Старынина: '''Общепризнано, что для всех ритейлеров развитие и удержание позиций бизнеса возможно только с применением ИТ, и уже второй вопрос, какие средства автоматизации может позволить себе компания. Для малого и среднего розничного бизнеса большинство задач традиционно решается с помощью средств «малой автоматизации», а крупные компании могут запускать внедрение больших промышленных ИТ-решений. | + | '''Е. Старынина: '''Общепризнано, что для всех ритейлеров развитие и удержание позиций бизнеса возможно только с применением ИТ, и уже второй вопрос, какие средства автоматизации может позволить себе компания. Для малого и среднего розничного бизнеса большинство задач традиционно решается с помощью средств «малой автоматизации», а крупные компании могут запускать внедрение больших промышленных ИТ-решений. |
| | | |
− | Для крупных ритейлеров, составляющих ядро рынка, автоматизация на фоне кризиса в России может стать одним из ключевых инструментов привлечения и удержания клиентов. ИТ-инструменты позволяют объединять онлайн- и офлайн-продажи (omni-channel), интегрировать маркетинг с бизнес-системами ритейлеров и проводить маркетинговые мероприятия с максимальной эффективностью. Современные платформы дают возможность интегрировать бизнес-системы с интернет-ресурсами и социальными сетями, что повышает эффективность продаж. В рамках этой же задачи для привлечения и удержания клиентов используются такие высокотехнологичные ИТ-сервисы, как электронные витрины, «умные» зеркала, «маршрутизация» постоянного клиента в офлайн-магазине на базе анализа его профиля и предыдущих покупок (клиент еще на входе в магазин может получить адресные предложения с указанием того, где в магазине лежат часто покупаемые им товары). | + | Для крупных ритейлеров, составляющих ядро рынка, автоматизация на фоне кризиса в России может стать одним из ключевых инструментов привлечения и удержания клиентов. ИТ-инструменты позволяют объединять онлайн- и офлайн-продажи (omni-channel), интегрировать маркетинг с бизнес-системами ритейлеров и проводить маркетинговые мероприятия с максимальной эффективностью. Современные платформы дают возможность интегрировать бизнес-системы с интернет-ресурсами и социальными сетями, что повышает эффективность продаж. В рамках этой же задачи для привлечения и удержания клиентов используются такие высокотехнологичные ИТ-сервисы, как электронные витрины, «умные» зеркала, «маршрутизация» постоянного клиента в офлайн-магазине на базе анализа его профиля и предыдущих покупок (клиент еще на входе в магазин может получить адресные предложения с указанием того, где в магазине лежат часто покупаемые им товары). |
| | | |
− | Особую значимость приобрели ИТ-инструменты для решения задач аналитики и отчетности. Традиционная важность задачи автоматизации отчетности «заиграла новыми красками» в связи с валютными колебаниями на фоне кризиса. В торговых компаниях, имеющих разветвленную филиальную сеть и работающих с поставками импортной продукции, задача расчета доходности стала более зависимой от ИТ даже в операционном контуре: необходимо отслеживать изменения курса от закупки до реализации, чтобы успеть сменить цены на товары, информационно обеспечить выбор оптимального времени оформления контракта и т. п. Прежнюю значимость для торговых сетей не потеряли и задачи сведения и консолидации отчетности. | + | Особую значимость приобрели ИТ-инструменты для решения задач аналитики и отчетности. Традиционная важность задачи автоматизации отчетности «заиграла новыми красками» в связи с валютными колебаниями на фоне кризиса. В торговых компаниях, имеющих разветвленную филиальную сеть и работающих с поставками импортной продукции, задача расчета доходности стала более зависимой от ИТ даже в операционном контуре: необходимо отслеживать изменения курса от закупки до реализации, чтобы успеть сменить цены на товары, информационно обеспечить выбор оптимального времени оформления контракта и т. п. Прежнюю значимость для торговых сетей не потеряли и задачи сведения и консолидации отчетности. |
| | | |
− | Пик внедрения ИТ-решений для обеспечения безопасности и оптимизации операционной деятельности уже пройден — отчеты о проектах в данном сегменте обусловлены скорее завершением внедрения ранее приобретенных ИТ-инструментов. | + | Пик внедрения ИТ-решений для обеспечения безопасности и оптимизации операционной деятельности уже пройден — отчеты о проектах в данном сегменте обусловлены скорее завершением внедрения ранее приобретенных ИТ-инструментов. |
| | | |
− | '''PC Week: Какие специализированные ИТ-решения сегодня необходимы предприятиям розничной торговли и как они могут повлиять на эффективность их бизнеса?''' | + | '''PC Week: Какие специализированные ИТ-решения сегодня необходимы предприятиям розничной торговли и как они могут повлиять на эффективность их бизнеса?''' |
| | | |
− | '''Е. Старынина: '''В работе предприятий розничной торговли есть решения со значительной ИТ-составляющей, традиционно влияющие на эффективность бизнеса, такие как высокотехнологичные комплексы для обслуживания покупателей (системы управления кассовыми аппаратами, электронные весы для самообслуживания, электронные витрины и т. д.) и решения, обеспечивающие логистику и планирование поставок — перемещение товаров со складов и между магазинами, оптимизацию цен и ассортимента, отслеживание товарных остатков, обеспечение контроля доставки заказов клиентам и т. д. | + | '''Е. Старынина: '''В работе предприятий розничной торговли есть решения со значительной ИТ-составляющей, традиционно влияющие на эффективность бизнеса, такие как высокотехнологичные комплексы для обслуживания покупателей (системы управления кассовыми аппаратами, электронные весы для самообслуживания, электронные витрины и т. д.) и решения, обеспечивающие логистику и планирование поставок — перемещение товаров со складов и между магазинами, оптимизацию цен и ассортимента, отслеживание товарных остатков, обеспечение контроля доставки заказов клиентам и т. д. |
| | | |
− | В то же время на фоне кризиса специализированные ИТ-решения могут стать для торговых компаний одним из ключевых инструментов привлечения и удержания клиентов. Такими инструментами могут стать: | + | В то же время на фоне кризиса специализированные ИТ-решения могут стать для торговых компаний одним из ключевых инструментов привлечения и удержания клиентов. Такими инструментами могут стать: |
| | | |
− | * ИТ-решения для обеспечения работы программ лояльности (системы управления кассовыми аппаратами, поддерживающие разнообразные бонусные, скидочные и подарочные программы; решения, обеспечивающие формирование специальных предложений для покупателей на базе анализа гигантских массивов данных; решения, поддерживающие интеграцию с партнерами — банками, ресторанами — в программах лояльности); | + | * ИТ-решения для обеспечения работы программ лояльности (системы управления кассовыми аппаратами, поддерживающие разнообразные бонусные, скидочные и подарочные программы; решения, обеспечивающие формирование специальных предложений для покупателей на базе анализа гигантских массивов данных; решения, поддерживающие интеграцию с партнерами — банками, ресторанами — в программах лояльности); |
− | * мобильные приложения, поддерживающие возможности комфортного совершения покупок (например, приложения, анализирующие статистику клиентских покупок и предлагающие вовремя сделать заказ продуктов в интернет-магазине; приложения для сканирования штрих-кодов с витрины магазина, благодаря которым на выходе клиентов ждут уже упакованные покупки; мобильные приложения, позволяющие тратить и накапливать или инвестировать одновременно — откладывать на накопительный счет среднюю сумму чеков в кафе и ресторанах за неделю или переводить на инвестиционный счет у брокера 1,5 % от покупки в магазинах и т. д.); | + | * мобильные приложения, поддерживающие возможности комфортного совершения покупок (например, приложения, анализирующие статистику клиентских покупок и предлагающие вовремя сделать заказ продуктов в интернет-магазине; приложения для сканирования штрих-кодов с витрины магазина, благодаря которым на выходе клиентов ждут уже упакованные покупки; мобильные приложения, позволяющие тратить и накапливать или инвестировать одновременно — откладывать на накопительный счет среднюю сумму чеков в кафе и ресторанах за неделю или переводить на инвестиционный счет у брокера 1,5 % от покупки в магазинах и т. д.); |
− | * технологии «дополненной реальности» (виртуальные примерочные, «умные» зеркала и т. д.). | + | * технологии «дополненной реальности» (виртуальные примерочные, «умные» зеркала и т. д.). |
| | | |
− | '''PC Week: Как вы оцениваете уровень проникновения в сферу розничной торговли современных ИТ-новаций: больших данных, облачных вычислений, мобильных технологий и т. д. Актуальны ли эти технологии для сферы торговли в текущей ситуации?''' | + | '''PC Week: Как вы оцениваете уровень проникновения в сферу розничной торговли современных ИТ-новаций: больших данных, облачных вычислений, мобильных технологий и т. д. Актуальны ли эти технологии для сферы торговли в текущей ситуации?''' |
| | | |
− | '''Е. Старынина: '''ИТ-инновации довольно дороги, поэтому основным их потребителем в российском ритейле являются крупные игроки рынка. Использование современных ИТ-технологий среди крупных ритейлеров, таких как «[http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82 Магнит]», [http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:X5_Retail_Group X5 Retail Group], «[http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8 Дикси]», «[http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE М.Видео]», «[http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 Лента]», сейчас сконцентрировано в сегменте современных BI-решений, на базе которых может проводиться анализ больших массивов данных для различной отчетности, прогнозирование движения продукции и изучение спроса для разработки программ лояльности. При этом BI-системы используют как мобильные и облачные технологии, так и Big Data. Для крупных игроков рынка внедрение таких решений важно независимо от кризисной ситуации, поскольку без них уже невозможно точно и оперативно формировать отчетность или планировать (в некотором роде объем данных «обязывает»). | + | '''Е. Старынина: '''ИТ-инновации довольно дороги, поэтому основным их потребителем в российском ритейле являются крупные игроки рынка. Использование современных ИТ-технологий среди крупных ритейлеров, таких как «[http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82 Магнит]», [http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:X5_Retail_Group X5 Retail Group], «[http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8 Дикси]», «[http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE М.Видео]», «[http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 Лента]», сейчас сконцентрировано в сегменте современных BI-решений, на базе которых может проводиться анализ больших массивов данных для различной отчетности, прогнозирование движения продукции и изучение спроса для разработки программ лояльности. При этом BI-системы используют как мобильные и облачные технологии, так и Big Data. Для крупных игроков рынка внедрение таких решений важно независимо от кризисной ситуации, поскольку без них уже невозможно точно и оперативно формировать отчетность или планировать (в некотором роде объем данных «обязывает»). |
| | | |
− | Исключительную «плотность» использования ИТ-инноваций можно отметить в сегменте электронной коммерции, где даже небольшие участники рынка применяют в той или иной степени инновационные решения. Обусловлено это как использованием маркетинговых платформ, так и невысокой стоимостью разработки, внедрения и поддержки мобильных приложений. Кроме того, в онлайн-рознице на больших данных базируется механизм продаж: клиентам предлагают товары исходя из их предыдущих покупок и персональных предпочтений, информация о которых хранится в системе и (или) собирается, например, в соцсетях. Однако онлайн-продажи составляют небольшую долю рынка, хотя и динамично растущую. | + | Исключительную «плотность» использования ИТ-инноваций можно отметить в сегменте электронной коммерции, где даже небольшие участники рынка применяют в той или иной степени инновационные решения. Обусловлено это как использованием маркетинговых платформ, так и невысокой стоимостью разработки, внедрения и поддержки мобильных приложений. Кроме того, в онлайн-рознице на больших данных базируется механизм продаж: клиентам предлагают товары исходя из их предыдущих покупок и персональных предпочтений, информация о которых хранится в системе и (или) собирается, например, в соцсетях. Однако онлайн-продажи составляют небольшую долю рынка, хотя и динамично растущую. |
| | | |
− | '''PC Week: Как кризис отражается на развитии онлайн-ритейла? Может ли стремление покупателей сэкономить подстегнуть развитие этого сегмента?''' | + | '''PC Week: Как кризис отражается на развитии онлайн-ритейла? Может ли стремление покупателей сэкономить подстегнуть развитие этого сегмента?''' |
| | | |
− | '''Е. Старынина: '''Онлайн-торговля является тем сегментом ритейла, который в кризис продолжает расти, хотя и медленнее, чем до начала кризисных явлений. И обусловлено это не только желанием комфортно совершать покупки и экономить время, но и тем, что в интернет-магазины покупателей приводит желание сэкономить. Цены в онлайн-магазинах несколько ниже, да и психологически легче совершать покупку, когда ее оплата отсрочена во времени или производится за безналичный расчет. Кроме того, маркетинг в этом сегменте ритейла воспринимается не так агрессивно, как техники активных продаж в магазинах, ведь от онлайн-консультанта и рассылок легко избавиться даже стеснительным людям, которые не могут отмахнуться от живого продавца-консультанта в магазине. При этом средняя сумма чека, по данным аналитики, отличается незначительно. Самые существенные отличия сумм чека — в онлайн- и офлайн-магазинах при покупке продуктов питания, но этот сегмент онлайн-ритейла пока наименее развит в России. | + | '''Е. Старынина: '''Онлайн-торговля является тем сегментом ритейла, который в кризис продолжает расти, хотя и медленнее, чем до начала кризисных явлений. И обусловлено это не только желанием комфортно совершать покупки и экономить время, но и тем, что в интернет-магазины покупателей приводит желание сэкономить. Цены в онлайн-магазинах несколько ниже, да и психологически легче совершать покупку, когда ее оплата отсрочена во времени или производится за безналичный расчет. Кроме того, маркетинг в этом сегменте ритейла воспринимается не так агрессивно, как техники активных продаж в магазинах, ведь от онлайн-консультанта и рассылок легко избавиться даже стеснительным людям, которые не могут отмахнуться от живого продавца-консультанта в магазине. При этом средняя сумма чека, по данным аналитики, отличается незначительно. Самые существенные отличия сумм чека — в онлайн- и офлайн-магазинах при покупке продуктов питания, но этот сегмент онлайн-ритейла пока наименее развит в России. |
| | | |
− | На сегодняшний день основная выручка онлайн-ритейла формируется в нескольких крупных городах страны, но для развития данного сегмента важна работа в регионах. В связи с кризисом в небольших городах экономически выгоднее иметь точку доставки для интернет-магазина, чем офлайн-магазин. | + | На сегодняшний день основная выручка онлайн-ритейла формируется в нескольких крупных городах страны, но для развития данного сегмента важна работа в регионах. В связи с кризисом в небольших городах экономически выгоднее иметь точку доставки для интернет-магазина, чем офлайн-магазин. |
| | | |
− | '''PC Week: Недостаточное внимание вопросам физической и информационной защиты ресурсов торговых предприятий чревато неоправданным увеличением их издержек. С какими проблемами в решении этих вопросов сталкиваются такие предприятия и какие технологии защиты сегодня наиболее актуальны для них?''' | + | '''PC Week: Недостаточное внимание вопросам физической и информационной защиты ресурсов торговых предприятий чревато неоправданным увеличением их издержек. С какими проблемами в решении этих вопросов сталкиваются такие предприятия и какие технологии защиты сегодня наиболее актуальны для них?''' |
| | | |
− | '''Е. Старынина: '''Тенденция ускорения ИТ-внедрений на фоне кризиса может обострить проблемы безопасности в розничном бизнесе. В частности, заманчивые перспективы использования мобильных устройств и приложений могут обернуться рисками, ведь, по оценке компании Gartner, более 75 % мобильных приложений не удовлетворяют требованиям корпоративной безопасности. При разработке и внедрении основное внимание уделяется функциональности мобильных приложений, а безопасность всегда стоит на втором месте. Риски, связанные с использованием мобильных приложений, обусловлены по большей части не действиями злоумышленников, а отсутствием в этих приложениях какого бы то ни было бережного отношения к данным. В то же время, учитывая, что большинство ИТ-систем интегрированы между собой, неправильная работа приложений может повлечь существенные сбои в бизнес-процессах. | + | '''Е. Старынина: '''Тенденция ускорения ИТ-внедрений на фоне кризиса может обострить проблемы безопасности в розничном бизнесе. В частности, заманчивые перспективы использования мобильных устройств и приложений могут обернуться рисками, ведь, по оценке компании Gartner, более 75 % мобильных приложений не удовлетворяют требованиям корпоративной безопасности. При разработке и внедрении основное внимание уделяется функциональности мобильных приложений, а безопасность всегда стоит на втором месте. Риски, связанные с использованием мобильных приложений, обусловлены по большей части не действиями злоумышленников, а отсутствием в этих приложениях какого бы то ни было бережного отношения к данным. В то же время, учитывая, что большинство ИТ-систем интегрированы между собой, неправильная работа приложений может повлечь существенные сбои в бизнес-процессах. |
| | | |
− | В рамках стратегии BYOD мобильные устройства сейчас часто используются руководителями. Мода на внедрение приложений, позволяющих отслеживать показатели текущей деятельности организации или подразделения, существует уже несколько лет. В качестве примера рисков можно привести работу приложений с доступом к какому-либо бесплатному облачному сервису, в который могут случайно попадать корпоративные данные. Такая ситуация может привести к утечке конфиденциальной информации. В то же время, по мнению экспертов, 97 % «пробоев» в системах безопасности можно было бы избежать при условии обеспечения базовых (надежные пароли, антивирусное ПО) и более продвинутых ([http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%8B брандмауэры], [http://www.tadviser.ru/index.php/VPN VPN]) мер защиты. | + | В рамках стратегии BYOD мобильные устройства сейчас часто используются руководителями. Мода на внедрение приложений, позволяющих отслеживать показатели текущей деятельности организации или подразделения, существует уже несколько лет. В качестве примера рисков можно привести работу приложений с доступом к какому-либо бесплатному облачному сервису, в который могут случайно попадать корпоративные данные. Такая ситуация может привести к утечке конфиденциальной информации. В то же время, по мнению экспертов, 97 % «пробоев» в системах безопасности можно было бы избежать при условии обеспечения базовых (надежные пароли, антивирусное ПО) и более продвинутых ([http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%8B брандмауэры], [http://www.tadviser.ru/index.php/VPN VPN]) мер защиты. |
| | | |
− | '''PC Week: Какие меры, по-вашему, целесообразно предпринять предприятиям розничной торговли, чтобы использовать ИТ с максимальной отдачей (внедрение новых решений, модернизация имеющихся, переход на аутсорсинг и т. д.)?''' | + | '''PC Week: Какие меры, по-вашему, целесообразно предпринять предприятиям розничной торговли, чтобы использовать ИТ с максимальной отдачей (внедрение новых решений, модернизация имеющихся, переход на аутсорсинг и т. д.)?''' |
| | | |
− | '''Е. Старынина: '''Мнений о том, как использовать ИТ розничным торговым предприятиям в текущей кризисной ситуации, два. Я бы разделила их на мнение ИТ-специалиста и мнение бизнесмена. С точки зрения первого, внедрение новых технологических ИТ-решений обеспечивает оптимизацию бизнес-процессов, повышение эффективности анализа, продаж, закупок и контроля остатков, часто позволяет сократить численность сотрудников или снизить требования к их квалификации, уменьшить число краж из торговых залов, обеспечить масштабирование бизнеса и использование лучших практик. И все это правда. | + | '''Е. Старынина: '''Мнений о том, как использовать ИТ розничным торговым предприятиям в текущей кризисной ситуации, два. Я бы разделила их на мнение ИТ-специалиста и мнение бизнесмена. С точки зрения первого, внедрение новых технологических ИТ-решений обеспечивает оптимизацию бизнес-процессов, повышение эффективности анализа, продаж, закупок и контроля остатков, часто позволяет сократить численность сотрудников или снизить требования к их квалификации, уменьшить число краж из торговых залов, обеспечить масштабирование бизнеса и использование лучших практик. И все это правда. |
| | | |
− | Но с точки зрения бизнесмена, в кризисной ситуации вложения в ИТ должны быть минимально необходимыми: завершаем внедрения, которые уже начали, дорабатываем то ПО, которое уже есть, а покупка и внедрение новых ИТ-решений возможны только в том случае, когда они способны обеспечить моментальный положительный эффект для развития бизнеса или если удержание текущей позиции без усовершенствования ИТ-инструментария невозможно. | + | Но с точки зрения бизнесмена, в кризисной ситуации вложения в ИТ должны быть минимально необходимыми: завершаем внедрения, которые уже начали, дорабатываем то ПО, которое уже есть, а покупка и внедрение новых ИТ-решений возможны только в том случае, когда они способны обеспечить моментальный положительный эффект для развития бизнеса или если удержание текущей позиции без усовершенствования ИТ-инструментария невозможно. |
| | | |
| [[Категория:Елена Старынина (Статьи)]] | | [[Категория:Елена Старынина (Статьи)]] |
Текущая версия на 14:18, 23 апреля 2015
Елена Старынина, наш бизнес-аналитик направления «Торговые сети», рассказала еженедельнику PC Week о том, каким образом информационные технологии помогают ритейлерам в условиях кризиса. Как снижение темпов розничного товарооборота в России отражается на ИТ-инвестициях в ритейле? Какие первоочередные задачи ритейлеров помогают решить ИТ-технологии на сегодняшний день? Каким образом грамотная информационная защита ресурсов может помочь бизнесу избежать дополнительных издержек? Ответы на эти и другие важные вопросы — в материале «ИТ в ритейле как подспорье в сложной ситуации» на сайте и в бумажной версии издания.
PC Week: Темпы роста розничного товарооборота в России продолжают снижаться. Как это отражается на ИТ-инвестициях в ритейле?
Елена Старынина: Большинство компаний розничной торговли уже объявили об оптимизации или сокращении ИТ-бюджетов, в лучшем случае зафиксировав свои ИТ-расходы на уровне прошлого года. Представители бизнеса сегодня предлагают разработчикам ИТ-решений сохранить прежние объемы работ, но при условии снижения стоимости и повышения качества услуг и продуктов.
Доля затрат на ИТ в среднем и малом сегменте ритейла невелика, и способов для ее сокращения не так много. Один из способов снижения ИТ-затрат в данном сегменте — передача какой-то части ИТ на аутсорсинг (например, аутсорсинг печати и администрирования ИТ-инфраструктуры).
Крупные компании перешли на стадию оптимизации ИТ-бюджетов и более тщательного планирования ИТ-инвестиций. На фоне кризиса бизнес настоятельно требует результатов от инвестиций, сделанных в предыдущие годы, в связи с чем появилась тенденция «быстрого довнедрения» (решения внедряются либо в ограниченном функционале, либо с минимально возможными доработками). Новые же ИТ-инвестиции в ритейле стали краткосрочными, и предпочтение отдается ИТ-решениям, приносящим «быстрый» бизнес-эффект для удержания позиции на рынке или развития бизнеса.
Положительные решения об ИТ-инвестициях будут приниматься либо в пользу «маленьких решений» и ИТ-стартапов, либо в пользу решений, обеспечивающих интеграцию маркетинга со всеми элементами ИТ-ландшафта (BI-системы, облачные хранилища, сервисы omni-channel).
PC Week: Какие задачи с активным использованием ИТ выходят у ритейлеров на первый план и как их помогают решить ИТ:
- увеличение числа постоянных покупателей и привлечение новых;
- повышение продаж с квадратного метра;
- эффективный анализ продаж, планирование закупок, контроль остатков; ценообразования и логистических процессов;
- снижение операционных расходов, увеличение оборота и маржинальности в розничной сети;
- повышение уровня и результативности маркетинговых акций;
- предотвращение хищений и т. д.
Е. Старынина: Общепризнано, что для всех ритейлеров развитие и удержание позиций бизнеса возможно только с применением ИТ, и уже второй вопрос, какие средства автоматизации может позволить себе компания. Для малого и среднего розничного бизнеса большинство задач традиционно решается с помощью средств «малой автоматизации», а крупные компании могут запускать внедрение больших промышленных ИТ-решений.
Для крупных ритейлеров, составляющих ядро рынка, автоматизация на фоне кризиса в России может стать одним из ключевых инструментов привлечения и удержания клиентов. ИТ-инструменты позволяют объединять онлайн- и офлайн-продажи (omni-channel), интегрировать маркетинг с бизнес-системами ритейлеров и проводить маркетинговые мероприятия с максимальной эффективностью. Современные платформы дают возможность интегрировать бизнес-системы с интернет-ресурсами и социальными сетями, что повышает эффективность продаж. В рамках этой же задачи для привлечения и удержания клиентов используются такие высокотехнологичные ИТ-сервисы, как электронные витрины, «умные» зеркала, «маршрутизация» постоянного клиента в офлайн-магазине на базе анализа его профиля и предыдущих покупок (клиент еще на входе в магазин может получить адресные предложения с указанием того, где в магазине лежат часто покупаемые им товары).
