|
|
(не показано 20 промежуточных версий 6 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | <enableheadshift> |
| + | |
| ''Gnuplot'' командно-декларативная программ для рисования графиков. Может быть использована для отрисовки функций или просто наборов точек в двух- и трех- мерном пространстве. | | ''Gnuplot'' командно-декларативная программ для рисования графиков. Может быть использована для отрисовки функций или просто наборов точек в двух- и трех- мерном пространстве. |
| Программа является свободно распространяемой. | | Программа является свободно распространяемой. |
| | | |
− | = Быстрый старт = | + | == Быстрый старт == |
| | | |
| Для того, чтобы нарисовать график в [[{{SITENAME}}]], достаточно указать набор команд в тэгах | | Для того, чтобы нарисовать график в [[{{SITENAME}}]], достаточно указать набор команд в тэгах |
Строка 17: |
Строка 19: |
| | | |
| <plot> | | <plot> |
− | set xrange [-5:+5] | + | set xrange [-5:+5] |
| plot 3*x**4+4*x-2/3 | | plot 3*x**4+4*x-2/3 |
| </plot> | | </plot> |
Строка 39: |
Строка 41: |
| <plot> | | <plot> |
| set xrange [0:+10] | | set xrange [0:+10] |
− | plot 3*log(x), 5*sin(x) | + | plot 3*log(x), 5*sin(x) |
| </plot> | | </plot> |
| | | |
| + | ===Трехмерные графики=== |
| Трехмерные графики рисуются аналогично, нужно задать диапазоны для области определения и использовать команду «splot» | | Трехмерные графики рисуются аналогично, нужно задать диапазоны для области определения и использовать команду «splot» |
| | | |
Строка 56: |
Строка 59: |
| set xrange [-10:+10] | | set xrange [-10:+10] |
| set yrange [-10:+10] | | set yrange [-10:+10] |
− | splot -x**3-y | + | splot -x**3-y |
| </plot> | | </plot> |
| | | |
− | =Продвинутым пользователям= | + | ===Графики дискретных величин=== |
| | | |
− | =Cсылки=
| + | <plot> |
| + | set xdata time |
| + | set timefmt '%Y-%m-%d' |
| + | set xrange ['2008-09-01':'2008-09-30'] |
| + | set xzeroaxis |
| + | set grid ytics |
| + | set style fill solid 1.0 noborder |
| + | set boxwidth 0.7 relative |
| + | unset key |
| + | set title 'SCRUM BURNDOWN CHART' |
| + | plot 'scrum.dat' using 1:2 with linespoints, 'ideal.dat' using 1:2 with linespoints |
| + | DATASET ideal |
| + | 2008-09-01 137 |
| + | 2008-09-30 0 |
| + | ENDDATASET |
| + | DATASET scrum |
| + | 2008-09-01 137 |
| + | 2008-09-02 110 |
| + | 2008-09-03 100 |
| + | 2008-09-04 85 |
| + | 2008-09-05 82 |
| + | 2008-09-06 80 |
| + | 2008-09-07 75 |
| + | 2008-09-08 72 |
| + | 2008-09-09 65 |
| + | 2008-09-20 30 |
| + | 2008-09-28 30 |
| + | 2008-09-29 20 |
| + | 2008-09-30 0 |
| + | ENDDATASET |
| + | </plot> |
| | | |
| + | ==Продвинутым пользователям== |
| + | [[Gnuplot:Краткое введение]] |
| + | |
| + | ==Cсылки== |
| + | |
| + | * {{Link-to-wikipedia}} |
| ;Домашная страница проекта: http://www.gnuplot.info/ | | ;Домашная страница проекта: http://www.gnuplot.info/ |
| ;Введение в Gnuplot (на английском языке): http://www.cs.uni.edu/Help/gnuplot/ | | ;Введение в Gnuplot (на английском языке): http://www.cs.uni.edu/Help/gnuplot/ |
| ;Онлайн-документация: http://gnuplot.sourceforge.net/docs/gnuplot.html#plot | | ;Онлайн-документация: http://gnuplot.sourceforge.net/docs/gnuplot.html#plot |
| | | |
− | [[Category:Документирование]] | + | [[Category:Gnuplot]] |
| + | |
| {{replicate-from-custiswiki-to-lib}} | | {{replicate-from-custiswiki-to-lib}} |
| + | |
| + | <noinclude>[[Category:Справка]]</noinclude> |
Текущая версия на 14:56, 1 сентября 2015
Gnuplot командно-декларативная программ для рисования графиков. Может быть использована для отрисовки функций или просто наборов точек в двух- и трех- мерном пространстве.
Программа является свободно распространяемой.
Быстрый старт
Для того, чтобы нарисовать график в CustisWiki, достаточно указать набор команд в тэгах
<plot>...</plot>. Основные команды состоят из задания области определения функции (для одномерных графиков это переменная «x», для двухмерных «x», «y»), и команды отрисовки одномерной или двухмерной функции, заданной в символьном виде.
Синтаксис функции интуитивно понятен, «+», «-», «*», «/» обозначают стандартные арифметические операторы (умножение должно быть явным, никаких математических сокращений типа «3x» и т. п.), «**» означает возведение в степень, скобки "(", «)» используются для задания приоритета.
<plot>
set xrange [-5:+5]
plot 3*x**4 + 4*x - 2/3
</plot>
gnuplot> set encoding utf8
^
line 0: expecting one of 'default', 'iso_8859_1', 'iso_8859_2', 'iso_8859_15', 'cp437', 'cp850', 'cp852', 'koi8r' or 'koi8u'
Could not find/open font when opening font Arial, using default
Кроме операторов, есть набор стандартных математических функций:
- Тригонометрические функции sin, cos, tan, константа pi, и им обратные asin, acos, atan.
- Гиперболические функции sinh, cosh, tanh.
- Экспонента exp и натуральный и десятичный логарифмы: log и log10 соответственно.
Чтобы нарисовать несколько графиков на одном листе, нужно перечислить их через запятую:
<plot>
set xrange [0:+10]
plot 3*log(x), 5*sin(x)
</plot>
gnuplot> set encoding utf8
^
line 0: expecting one of 'default', 'iso_8859_1', 'iso_8859_2', 'iso_8859_15', 'cp437', 'cp850', 'cp852', 'koi8r' or 'koi8u'
Could not find/open font when opening font Arial, using default
Трехмерные графики
Трехмерные графики рисуются аналогично, нужно задать диапазоны для области определения и использовать команду «splot»
<plot>
set xrange [-10:+10]
set yrange [-10:+10]
splot -x**3-y
</plot>
gnuplot> set encoding utf8
^
line 0: expecting one of 'default', 'iso_8859_1', 'iso_8859_2', 'iso_8859_15', 'cp437', 'cp850', 'cp852', 'koi8r' or 'koi8u'
Could not find/open font when opening font Arial, using default
Графики дискретных величин
gnuplot> set encoding utf8
^
line 0: expecting one of 'default', 'iso_8859_1', 'iso_8859_2', 'iso_8859_15', 'cp437', 'cp850', 'cp852', 'koi8r' or 'koi8u'
Could not find/open font when opening font Arial, using default
Продвинутым пользователям
Gnuplot:Краткое введение
Cсылки
- Домашная страница проекта
- http://www.gnuplot.info/
- Введение в Gnuplot (на английском языке)
- http://www.cs.uni.edu/Help/gnuplot/
- Онлайн-документация
- http://gnuplot.sourceforge.net/docs/gnuplot.html#plot