|
|
Строка 31: |
Строка 31: |
| </h2> | | </h2> |
| <p> | | <p> |
− | Все данные в Testlink'e относятся к тому или иному продукту, который | + | Все данные в Testlink'e относятся к тому или иному проекту (программному продукту или иному заказному проекту), который выбирается из меню в правом верхнем углу экрана. |
− | выбирается из меню в правом верхнем углу экрана.
| + | |
| </p> | | </p> |
| <h2> | | <h2> |
Строка 40: |
Строка 39: |
| Рабочий стол Testlink'a состоит из левой панели, где расположены разделы | | Рабочий стол Testlink'a состоит из левой панели, где расположены разделы |
| "Описание тестов", "Требования" (если они были определены при создании | | "Описание тестов", "Требования" (если они были определены при создании |
− | продукта), "Ключевые слова", "Программный продукт" и правой панели, | + | продукта), "Ключевые слова", "Проект" и правой панели, |
| относящийся к планированию и выполнению тестирования продукта.<br /> | | относящийся к планированию и выполнению тестирования продукта.<br /> |
| </p> | | </p> |
Строка 48: |
Строка 47: |
| <p> | | <p> |
| Этот раздел дает пользователю возможность создания, редактирования и | | Этот раздел дает пользователю возможность создания, редактирования и |
− | удаления компонетов, категорий и тестовых примеров. Так же в этом разделе | + | удаления тестов и групп тестов. Так же в этом разделе |
| можно выбрать определенные тесты из всего имеющегося набора, распечатать, | | можно выбрать определенные тесты из всего имеющегося набора, распечатать, |
| а также импортировать тесты.<br /> | | а также импортировать тесты.<br /> |
| Пользователь с надлежащими правами может изменить порядок следования | | Пользователь с надлежащими правами может изменить порядок следования |
− | тестов в категории и порядок следования категорий в компоненте. | + | тестов в группе. |
| </p> | | </p> |
| <h3> | | <h3> |
Строка 58: |
Строка 57: |
| </h3> | | </h3> |
| <p> | | <p> |
− | TestLink дает возможность пользователю отбирать тесты по компонентам, | + | TestLink дает возможность пользователю отбирать тесты по группам и ключевым словам. Раздел управления ключевыми словами |
− | категориям и ключевым словам. Раздел управления ключевыми словами
| + | |
| позволяет пользователю с надлежащими правами добавлять, редактировать и | | позволяет пользователю с надлежащими правами добавлять, редактировать и |
| удалять ключевые слова.<br /> | | удалять ключевые слова.<br /> |
Строка 67: |
Строка 65: |
| </p> | | </p> |
| <h3> | | <h3> |
− | Управление продуктом | + | Управление проектом |
| </h3> | | </h3> |
| <p> | | <p> |
− | Раздел "Программный продукт" предназначен в первую очередь для | + | Раздел "Управление проектом" предназначен в первую очередь для |
| пользователя с правами администратора, который может создавать и | | пользователя с правами администратора, который может создавать и |
| редактировать и удалять продукты. | | редактировать и удалять продукты. |