|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| <blockquote> | | <blockquote> |
− | ''В журнале [http://www.bossmag.ru/ «БОСС»] опубликован комментарий [[:Категория:Максим Михалев (Статьи)|Максима Михалева]], директора по развитию бизнеса нашей компании, о причинах кризисных явлений в ЖКХ. Почему накапливаются задолженности со стороны населения, повышаются тарифы на услуги, а инфраструктура не улучшается? Об этом — в комментарии к материалу «Коммунальный коммунизм» на [http://www.bossmag.ru/archiv/2013/boss-03-2013-g/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.html сайте] и в бумажной версии журнала.'' | + | ''В журнале [http://www.bossmag.ru/ «БОСС»] опубликован комментарий [[:Категория:Максим Михалев (Статьи)|Максима Михалева]], нашего директора по развитию бизнеса, о причинах кризисных явлений в ЖКХ. Почему накапливаются задолженности со стороны населения, повышаются тарифы на услуги, а инфраструктура не улучшается? Об этом — в комментарии к материалу «Коммунальный коммунизм» [http://www.bossmag.ru/archiv/2013/boss-04-2013-g/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC.html на сайте] и в бумажной версии журнала.'' |
| </blockquote> | | </blockquote> |
| | | |
− | Наблюдаемые последние несколько лет кризисные явления в сфере ЖКХ носят системный характер. Во многом они обусловлены текущим форматом взаимодействия между ключевыми участниками этого рынка — управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, органами власти и населением. | + | Наблюдаемые последние несколько лет кризисные явления в сфере ЖКХ носят системный характер. Во многом они обусловлены текущим форматом взаимодействия между ключевыми участниками этого рынка — управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, органами власти и населением. |
| | | |
− | В этой системе взаимоотношений управляющие компании оказались естественным слабым звеном. Действительно, согласно текущему законодательству управляющие компании являются посредниками между населением и поставщиками ресурсов в вопросах расчетов, начислений и сбора денег за услуги и потребленные ресурсы. В результате сложилась ситуация, когда небольшая компания с минимальным уставным капиталом и, зачастую, без каких-либо существенных активов, получает возможность распоряжаться денежными средствами, в которых её собственная доля составляет всего 5–20% от общего объема. Таким образом, для управляющих компаний создан соблазн использовать проходящие через них деньги в собственных интересах, начиная от банальных задержек платежей, предназначенных поставщикам, заканчивая прямыми хищениями с последующим банкротством самих управляющих компаний. | + | В этой системе взаимоотношений управляющие компании оказались естественным слабым звеном. Действительно, согласно текущему законодательству управляющие компании являются посредниками между населением и поставщиками ресурсов в вопросах расчетов, начислений и сбора денег за услуги и потребленные ресурсы. В результате сложилась ситуация, когда небольшая компания с минимальным уставным капиталом и, зачастую, без каких-либо существенных активов, получает возможность распоряжаться денежными средствами, в которых её собственная доля составляет всего 5–20% от общего объема. Таким образом, для управляющих компаний создан соблазн использовать проходящие через них деньги в собственных интересах, начиная от банальных задержек платежей, предназначенных поставщикам, заканчивая прямыми хищениями с последующим банкротством самих управляющих компаний. |
| | | |
− | Неизбежным следствием такой организации рынка ЖКУ является появление букета проблем, которые обычно и упоминаются, когда говорят о кризисе. Во-первых, неплатежи и задолженности за услуги ЖКХ со стороны населения. В текущей системе управляющие компании никак не заинтересованы в повышении сборов денежных средств с населения — свою часть они всегда могут получить из общей массы собранных денег, фактически перекладывая недобор на поставщиков. | + | Неизбежным следствием такой организации рынка ЖКУ является появление букета проблем, которые обычно и упоминаются, когда говорят о кризисе. Во-первых, неплатежи и задолженности за услуги ЖКХ со стороны населения. В текущей системе управляющие компании никак не заинтересованы в повышении сборов денежных средств с населения — свою часть они всегда могут получить из общей массы собранных денег, фактически перекладывая недобор на поставщиков. |
| | | |
− | Во-вторых, поставщики, регулярно недополучая деньги за предоставленные ресурс, всячески пытаются заложить недостачу в тарифы, вызывая тем самым их регулярные повышения. Что в свою очередь еще больше провоцирует рост неплатежей со стороны населения. | + | Во-вторых, поставщики, регулярно недополучая деньги за предоставленные ресурс, всячески пытаются заложить недостачу в тарифы, вызывая тем самым их регулярные повышения. Что в свою очередь еще больше провоцирует рост неплатежей с стороны населения. |
| | | |
− | В-третьих, в сложившейся ситуации никто, кроме населения и местных властей, не заинтересован в модернизации изношенной инфраструктуры и в повышении качества услуг ЖКХ. Пока растущие издержки можно компенсировать ростом тарифов, не приходится ждать массовых инвестиций в инфраструктуру. | + | В-третьих, в сложившейся ситуации никто, кроме населения и местных властей, не заинтересован в модернизации изношенной инфраструктуры и в повышении качества услуг ЖКХ. Пока растущие издержки можно компенсировать ростом тарифов, не приходится ждать массовых инвестиций в инфраструктуру. |
| | | |
− | В-четвертых, в сложившейся ситуации совершенно невозможен нормальный процесс накопления средств для капитального ремонта жилья. Собираемые на это цели платежи населения не аккумулируются на специальных счетах, а «растворяются» в общем объеме денежных средств, которыми распоряжаются управляющие компании. | + | В-четвертых, в сложившейся ситуации совершенно невозможен нормальный процесс накопления средств для капитального ремонта жилья. Собираемые на это цели платежи населения не аккумулируются на специальных счетах, а «растворяются» в общем объеме денежных средств, которыми распоряжаются управляющие компании. |
| | | |
| [[Категория:Максим Михалев (Статьи)]] | | [[Категория:Максим Михалев (Статьи)]] |
Версия 12:07, 3 сентября 2014
В журнале «БОСС» опубликован комментарий Максима Михалева, нашего директора по развитию бизнеса, о причинах кризисных явлений в ЖКХ. Почему накапливаются задолженности со стороны населения, повышаются тарифы на услуги, а инфраструктура не улучшается? Об этом — в комментарии к материалу «Коммунальный коммунизм» на сайте и в бумажной версии журнала.
Наблюдаемые последние несколько лет кризисные явления в сфере ЖКХ носят системный характер. Во многом они обусловлены текущим форматом взаимодействия между ключевыми участниками этого рынка — управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, органами власти и населением.
В этой системе взаимоотношений управляющие компании оказались естественным слабым звеном. Действительно, согласно текущему законодательству управляющие компании являются посредниками между населением и поставщиками ресурсов в вопросах расчетов, начислений и сбора денег за услуги и потребленные ресурсы. В результате сложилась ситуация, когда небольшая компания с минимальным уставным капиталом и, зачастую, без каких-либо существенных активов, получает возможность распоряжаться денежными средствами, в которых её собственная доля составляет всего 5–20% от общего объема. Таким образом, для управляющих компаний создан соблазн использовать проходящие через них деньги в собственных интересах, начиная от банальных задержек платежей, предназначенных поставщикам, заканчивая прямыми хищениями с последующим банкротством самих управляющих компаний.
Неизбежным следствием такой организации рынка ЖКУ является появление букета проблем, которые обычно и упоминаются, когда говорят о кризисе. Во-первых, неплатежи и задолженности за услуги ЖКХ со стороны населения. В текущей системе управляющие компании никак не заинтересованы в повышении сборов денежных средств с населения — свою часть они всегда могут получить из общей массы собранных денег, фактически перекладывая недобор на поставщиков.
Во-вторых, поставщики, регулярно недополучая деньги за предоставленные ресурс, всячески пытаются заложить недостачу в тарифы, вызывая тем самым их регулярные повышения. Что в свою очередь еще больше провоцирует рост неплатежей с стороны населения.
В-третьих, в сложившейся ситуации никто, кроме населения и местных властей, не заинтересован в модернизации изношенной инфраструктуры и в повышении качества услуг ЖКХ. Пока растущие издержки можно компенсировать ростом тарифов, не приходится ждать массовых инвестиций в инфраструктуру.
В-четвертых, в сложившейся ситуации совершенно невозможен нормальный процесс накопления средств для капитального ремонта жилья. Собираемые на это цели платежи населения не аккумулируются на специальных счетах, а «растворяются» в общем объеме денежных средств, которыми распоряжаются управляющие компании.