<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28AnalystDays-2012%2C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%29</id>
		<title>Анализ производственных потоков (AnalystDays-2012, Сергей Мартыненко) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28AnalystDays-2012%2C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(AnalystDays-2012,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-22T00:19:04Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(AnalystDays-2012,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)&amp;diff=38429&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin: Новая страница: «== Аннотация == Категория:Сергей Мартыненко ;Докладчик: [[:Категория:Сергей Мартыненко|С...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(AnalystDays-2012,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)&amp;diff=38429&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-06-02T18:17:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «== Аннотация == &lt;a href=&quot;/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&quot; title=&quot;Категория:Сергей Мартыненко&quot;&gt;Категория:Сергей Мартыненко&lt;/a&gt; ;Докладчик: [[:Категория:Сергей Мартыненко|С...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Аннотация ==&lt;br /&gt;
[[Категория:Сергей Мартыненко]]&lt;br /&gt;
;Докладчик: [[:Категория:Сергей Мартыненко|Сергей Мартыненко]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
* В разработке ПО в последние годы стала модной «Канбан доска». К сожалению, она не имеет никакого отношения к Канбану. Ошибка терминологии может стоить очень дорого при внедрении в реальном производстве. И примеров провалов внедрения можно найти массу.&lt;br /&gt;
* Прикладные решения в части систем управления для разных типов производственных потоков должны быть различными.&lt;br /&gt;
* Модели «отделы как сервисы» и «матричная структура» часто показывают очень низкую эффективность ввиду несоответствия модели производства и системы управления.&lt;br /&gt;
* 100 % загрузка сотрудников и максимизация прибыли фирмы — вещи несовместимые.&lt;br /&gt;
* Увеличение числа переключений часто является мощнейшим методом увеличения производительности.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Видео ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{vimeoembed|43149516|800|340}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;poll&amp;gt;&lt;br /&gt;
ALTERNATIVE&lt;br /&gt;
REVOTE&lt;br /&gt;
UNIQUE&lt;br /&gt;
Оцените доклад «{{PAGENAME}}»:&lt;br /&gt;
Отлично!&lt;br /&gt;
Хорошо.&lt;br /&gt;
Нормально…&lt;br /&gt;
Не очень: (&lt;br /&gt;
Просто хочу узнать результаты.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/poll&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{ActualBanner2}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания и отзывы ==&lt;br /&gt;
* Статья по теме от автора → http://habrahabr.ru/post/139194/&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;[©]&amp;lt;/blockquote&amp;gt; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{replicate-from-custiswiki-to-lib}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Бизнес-анализ (доклады)]]&lt;br /&gt;
[[Категория:AnalystDays-2012 (наша запись)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	</feed>