<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%3A%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%2F2008-11-14_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A2%D0%9B-2008</id>
		<title>Блог:События/2008-11-14 Выставка СТЛ-2008 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%3A%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%2F2008-11-14_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A2%D0%9B-2008"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/2008-11-14_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A2%D0%9B-2008&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T06:54:29Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/2008-11-14_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A2%D0%9B-2008&amp;diff=15168&amp;oldid=prev</id>
		<title>VitaliyFilippov: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/2008-11-14_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A2%D0%9B-2008&amp;diff=15168&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-03-17T16:57:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 16:57, 17 марта 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='ru'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VitaliyFilippov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/2008-11-14_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A2%D0%9B-2008&amp;diff=15167&amp;oldid=prev</id>
		<title>Пресс-служба в 16:48, 14 ноября 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/2008-11-14_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A2%D0%9B-2008&amp;diff=15167&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-11-14T16:48:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;''27-30 октября 2008''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27-30 октября 2008 г. компания '''CustIS «Заказные ИнформСистемы'''» примет участие в 15 международной выставке «Склад. Транспорт. Логистика-2008».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;cis-image-centered&amp;quot;&amp;gt;[[Image:blog-stl_410x87_r.gif|410px|Сайт выставки «Склад. Транспорт. Логистика-2008»|link=http://www.stl-expo.ru]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В '''Экспоцентре''' на стенде компании '''№ 1С13 в Павильоне 1''' будут представлены модули информационной системы для предприятия торговли, обеспечивающие управление: [http://www.custis.ru/html/trading-tovarzapas.htm сложной распределенной логистикой], [http://www.custis.ru/html/trading-mdm.htm нормативно-справочной информацией, ценами и программами лояльности], [http://www.custis.ru/html/trading-opt.htm оптовыми] и [http://www.custis.ru/html/trading-retailmag.htm розничными операциями]. Можно будет также узнать о специализированном [http://www.custis.ru/html/trading-analitwhs.htm решении для консолидации данных и формирования единой корпоративной отчетности].&lt;br /&gt;
{{wl-publish: 2008-11-14 16:48:48 +0300 | Пресс-служба }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Пресс-служба</name></author>	</entry>

	</feed>