<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_AgileDays-2011%2F%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Максим Цепков - AgileDays-2011/Пуассоновое горение сроков - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_AgileDays-2011%2F%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_AgileDays-2011/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-16T19:54:17Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_AgileDays-2011/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=26725&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin в 11:01, 11 мая 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_AgileDays-2011/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=26725&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-11T11:01:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* [[Пуассоновое горение сроков (Андрей Бибичев, AgileDays-2011)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При оценках сроков закладываемся в 2-3 раза. Почему это правильно? Мы оцениваем наиболее вероятный срок, но, естественно, можем ошибаться. Интересный вопрос — как распределена вероятность сроков с учетом ошибки. Вовсе не по нормальному закону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если распределение нормальное, то девиация примерно как оценка. Значит с вероятностью 16 % мы это уже сделали и должны денег. А это не так, сроки обычно оказываются больше. Значит, распределение другое.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Модель первая: поток случайных задержек, сроки отодвигаются из-за него. Пуссоновское распределение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Модель 2: броуновское движение. Нас бомбардируют отклонения от пути. Дрожание. Общая траектория становится длиннее. логнормальное распределение (логарифм распределен нормально).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Модель 3: PERT. Бета-распределение. Правда докладчику непонятно почему, но он читал работы. А кривая похожая получается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Общее — кривая не симметрична. Меньше — почти не бывает. А больше — большая область. И из-за не симметрии вероятность успеть до максимума оценки всего 10-15 %. Так что правильно оценивать — X плюс X или 2X. И еще останется 5 % что не прав. А 5 % — это не так мало, каждый двадцатый. Посчитайте, при недельной итерации — как оно.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	</feed>