<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2F%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%E2%80%94_CustIS_Objects</id>
		<title>Новости/Заказные ИнформСистемы — CustIS Objects - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2F%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%E2%80%94_CustIS_Objects"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%E2%80%94_CustIS_Objects&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-10T09:22:18Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%E2%80%94_CustIS_Objects&amp;diff=15500&amp;oldid=prev</id>
		<title>VitaliyFilippov: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%E2%80%94_CustIS_Objects&amp;diff=15500&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-03-17T16:58:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 16:58, 17 марта 2010&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='ru'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>VitaliyFilippov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%E2%80%94_CustIS_Objects&amp;diff=15499&amp;oldid=prev</id>
		<title>Пресс-служба в 14:54, 25 июня 2003</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%E2%80%94_CustIS_Objects&amp;diff=15499&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2003-06-25T14:54:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Классическая методология представления информационной модели в реляционных СУБД заключается в создании для каждой сущности, учитываемой в рамках системы, отдельной таблицы со своим набором колонок-атрибутов и с дополнительными таблицами-справочниками для поддержки целостности областей значений некоторых атрибутов. Клиентская и серверная логика приложения оперируют с этими таблицами с помощью фиксированного набора SQL-запросов, что дает возможность оптимизировать их работу и добиться высокой производительности. К сожалению, с ростом количества сущностей возникает множество проблем, связанных с ростом количества таблиц, числа SQL-запросов и объема программного кода. Мала и гибкость системы: при любых изменениях в структуре учитываемых сущностей возникают проблемы конвертации БД, требующие вычислительных, временных и человеческих ресурсов с зачастую непредсказуемым результатом. А ведь многие системы автоматизации должны оперировать с тысячами разноатрибутных сущностей — каталогами товаров, учетными регистрами счетами), документами и т.п.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К сожалению, технологии объектных БД еще достаточно молоды (мала надежность, отсутствуют стандарты доступа и т.п.). Именно поэтому необходима система, реализующая универсальное атрибутное хранение, представление и обработку сущностей (агрегатов) на основе единого метаописания. Для этого и предназначена система ''CustIS Objects''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное ядро полностью совместимо с [http://custis.ru/html/custis-accounting.xhtml CustIS Accounting]. Реализованные на нем модули могут функционировать в рамках произвольной системы автоматизации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хранение информации в ''CustIS Objects'' описывается метаданными, которые настраиваются с помощью стандартных интерфейсных форм. Они же обеспечивают однородный интерфейс работы с агрегатами, необходимый в случае нестандартных ситуаций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На ядре ''CustIS Objects'' разработаны система ипотечного кредитования и система управления информационными ресурсами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конечно, ''CustIS Objects'', являясь достаточно универсальной системой хранения, несколько уступает в эффективности специализированным схемам, построенным на классической модели, однако она имеет вполне приемлемую производительность. Следующий шаг в обеспечении оптимального сочетания скорости работы классических реляционных схем с объектной универсальностью дает ядро [http://custis.ru/html/custis-universal.xhtml CustIS Universal].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Пресс-служба</name></author>	</entry>

	</feed>