<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ADD_2011%3A_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2FNoSQL-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC</id>
		<title>ADD 2011: Отчет Василия Маслова/NoSQL-практикум - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ADD_2011%3A_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2FNoSQL-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/NoSQL-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-29T12:24:34Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/NoSQL-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&amp;diff=25868&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin: Новая страница: «* [[NoSQL-практикум: Промышленная автоматизированая измерительная система на CouchDB (Артур Орло...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/NoSQL-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&amp;diff=25868&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-15T14:53:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «* [[NoSQL-практикум: Промышленная автоматизированая измерительная система на CouchDB (Артур Орло...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* [[NoSQL-практикум: Промышленная автоматизированая измерительная система на CouchDB (Артур Орлов, ADD-2011)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Система учета электроэнергии собирает данных с измерительных приборов (в простонародье «счетчики»). Изначально система была вн РСУБД + python. Потом решили использовать [http://couchdb.apache.org/ CouchDB] (почему? по-моему, их заели репликации, а тут значительно проще) В общем, рассказывал, что такое и как делать для него приложения. Очень симпатично: написана на Erlang, включает web-сервер, логика пишется на JavaScript и хранится особыми документами в БД, работа через REST API. Захотелось попробовать.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	</feed>