<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ADD_2011%3A_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2F%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Oracle</id>
		<title>ADD 2011: Отчет Глеба Тарасова/Корпоративные приложения на Oracle - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ADD_2011%3A_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2F%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Oracle"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Oracle&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-21T22:59:06Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Oracle&amp;diff=25818&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin: Новая страница: «По описанию [[Особенности масштабирования систем планирования и управления поставками (М...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Oracle&amp;diff=25818&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-15T15:45:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «По описанию [[Особенности масштабирования систем планирования и управления поставками (М...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;По описанию [[Особенности масштабирования систем планирования и управления поставками (Михаил Антонов, ADD-2011)|доклада]] это был чисто наш кейс. Так и оказалось. Ребята из Самары автоматизируют процессы для крупных американских продуктовых ритейлеров. Тот же Oracle, те же сервера приложений (правда на Java). Тот же самописный ORM, те же сложные запросы, не укладывающиеся в ORM и написанные на голом SQL. Тот же &amp;lt;tt&amp;gt;ExtJS&amp;lt;/tt&amp;gt; для веб-морды. В общем, мы явно идем в струе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После оооочень долгого описания предметной области докладчик наконец-то перешел к техническим подробностям. Я сильно не вслушивался, так как в производительности Оракла не копенгаген, но нашим проектам, где Oracle хочется ускорить, может быть получится узнать что-то новое. Хотя, наверняка у нас примерно то же самое все и используется.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из интересного — сервера приложений у них хоть и на Java, но все равно на Windows 2003 сервер, так как какие-то аналитические библиотеки доступны только как dll.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	</feed>