<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ADD_2011%3A_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2FCouchDB</id>
		<title>ADD 2011: Отчет Глеба Тарасова/CouchDB - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ADD_2011%3A_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2FCouchDB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/CouchDB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T13:29:06Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/CouchDB&amp;diff=25807&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin в 15:43, 15 мая 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/CouchDB&amp;diff=25807&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-15T15:43:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Тоже [[NoSQL-практикум: Промышленная автоматизированая измерительная система на CouchDB (Артур Орлов, ADD-2011)|очень интересный доклад]]. Перед выступающим стояла задача автоматизировать сбор данных с электро-счетчиков через GPRS. Прототип они писали на Python + Postgres, но в итоге решение получилось очень элегантное. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CouchDB по сути сама может выступать как сервер приложений с выполнением JavaScript-кода. Например, может отдавать HTML. Соответственно если логики обработки данных мало, то можно обойтись без сервера приложений вообще. Вроде бы это тот же PL/SQL, только в профиль. Но JS как язык все-таки поинтереснее. Я его недолюбливаю, но это связано с поддержкой браузерами, в БД же все должно быть стабильнее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Итого, отрекламировал CouchDB докладчик отлично. Осталось ощущение крутоты технологии. Тоже советую доклад в записи посмотреть.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	</feed>