<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ADD_2011%3A_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2FMongoDB</id>
		<title>ADD 2011: Отчет Глеба Тарасова/MongoDB - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lib.custis.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ADD_2011%3A_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2FMongoDB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/MongoDB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T10:19:35Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/MongoDB&amp;diff=25812&amp;oldid=prev</id>
		<title>StasFomin: Новая страница: «В первом рассказывалось про прелести MongoDB. Для своего класса ...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lib.custis.ru/index.php?title=ADD_2011:_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0/MongoDB&amp;diff=25812&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-05-15T15:36:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «В &lt;a href=&quot;/MongoDB_(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_ADD-2011)&quot; title=&quot;MongoDB (Сергей Туленцев, ADD-2011)&quot;&gt;первом рассказывалось про прелести MongoDB&lt;/a&gt;. Для своего класса ...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;В [[MongoDB (Сергей Туленцев, ADD-2011)|первом рассказывалось про прелести MongoDB]]. Для своего класса задач — отличная штука. Класс задач, рассмотренный в докладе, можно описать как: ''«много линейных данных и обработка ложится в Map/Reduce с прозрачным масштабированием»''. Конкретно у докладчика на Mongo крутится популярное приложение для ВКонтакте, в котором можно отвечать на какие-то вопросы (я не сильно в курсе, но некоторые в зале по описанию поняли о чем речь).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Докладчик очень четко расставил все точки над i. Я раньше уже слушал несколько докладов про NoSQL, но только после этого доклада сильно проникся и многое осознал. Советую посмотреть запись, когда Стас ее выложит.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>StasFomin</name></author>	</entry>

	</feed>