|
|
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| | Доклады (записи с семинаров, конференций, тренингов) по юзабилити — как сделать интерфейсы удобными и красивыми. | | Доклады (записи с семинаров, конференций, тренингов) по юзабилити — как сделать интерфейсы удобными и красивыми. |
| | Эргономика, правильная верстка, простота использования, экономия времени… | | Эргономика, правильная верстка, простота использования, экономия времени… |
| | + | |
| | + | * {{CategoryNewPagesFeed|{{PAGENAME}}|Подписаться}} на новые страницы в этой категории. |
| | + | |
| | | | |
| | [[Категория:Доклады по темам]] | | [[Категория:Доклады по темам]] |
| | | | |
| | {{replicate-from-custiswiki-to-lib}} | | {{replicate-from-custiswiki-to-lib}} |
| | + | __NOCATEGORYCOLUMNS__ |
Доклады (записи с семинаров, конференций, тренингов) по юзабилити — как сделать интерфейсы удобными и красивыми.
Эргономика, правильная верстка, простота использования, экономия времени…
Внимание! Данная статья выбрана для репликации во внешнюю базу знаний компании. Пожалуйста, не допускайте в этой статье публикацию конфиденциальной информации, ведения обсуждений в теле статьи, и более ответственно относитесь к качеству самой статьи — проверяйте орфографию, пишите по-русски, избегайте непроверенной вами информации.